![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| specification | ATM10a | ATM31a | ATM33a | ATM89R | ATM73a |
| ĸ½¶(Element) | Äܵ§¼ | Äܵ§¼ | Äܵ§¼ | Äܵ§¼ | Äܵ§¼ |
| ÁöÇâÆ¯¼º | Omnidirectional | Cardioid | Cardioid | Hypercardioid | Cardioid |
| Á֯ļöÀÀ´äƯ¼º | 20-18,000 Hz | 30-20,000 Hz | 30-20,000 Hz | 70-20,000 Hz | 60-15,000 Hz |
| °¨µµ | -44 dB (6.3 mV) | -44 dB (6.3 mV) | -44 dB (6.3 mV) | -42 dB (6.3 mV) | -55 dB (1.5 mV) |
| ÀÓÇÇ´ø½º | 200 ohm | 200 ohm | 200 ohm | 100 ohm | 200 ohm |
| ÃÖ´ëÀÔ·ÂÀ½¾Ð | 137 dB SPL | 137 dB SPL | 137 dB SPL | 138 dB SPL | 135 dB SPL |
| S/Nºñ | 70 dB, 1 kHz at 1 Pa | 70 dB, 1 kHz at 1 Pa | 70 dB, 1 kHz at 1 Pa | 67 dB, 1 kHz at 1 Pa | 60 dB |
| ·Î¿ìÄÆ(Roll-off) | |||||
| Àü¿ø | 9-52V , 2 mA or 1.5V AA battery | 9-52V , 2 mA or 1.5V AA battery | 9-52V , 2 mA or 1.5V AA battery | 48V , 3.2 mA | 9-52V, 2 mA or 1.5AA battery |
| Ãâ·ÂÄÁ³ØÅÍ | 3-pin XLRM ŸÀÔ | 3-pin XLRM ŸÀÔ | 3-pin XLRM ŸÀÔ | 3-pin XLRM ŸÀÔ | XLRM-type on power module |
| ¾Ç¼¼»ç¸® | AT8405a snap-in clamp, AT8136 windscreen |
AT8405a snap-in clamp, AT8114 windscreen |
AT8405a snap-in clamp, AT8136 windscreen |
AT8406a snap-in clamp, Protective pouch |
AT8350 power module(attached) Windscreen |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| specification | ATM75 | ATM35 | ATM23HE | ATM25 | ATM27HE |
| ĸ½¶(Element) | Äܵ§¼ | Äܵ§¼ | Äܵ§¼ | Äܵ§¼ | Äܵ§¼ |
| ÁöÇâÆ¯¼º | Omnidirectional | Cardioid | Hypercardioid | Hypercardioid | Hypercardioid |
| Á֯ļöÀÀ´äƯ¼º | 60-15,000 Hz | 30-20,000 Hz | 70-16,000 Hz | 30-15,000 Hz | 60-15,000 Hz |
| °¨µµ | -51 dB (1.5 mV) | -45 dB (5.6 mV) | -53 dB (2.2 mV) | -54 dB (1.9 mV) | -56 dB (1.5 mV) |
| ÀÓÇÇ´ø½º | 200 ohm | 200 ohm | 600 ohm | 600 ohm | 200 ohm |
| ÃÖ´ëÀÔ·ÂÀ½¾Ð | 132 dB SPL | 145 dB SPL | |||
| S/Nºñ | 58 dB, | 67 dB, 1 kHz at 1 Pa | |||
| ·Î¿ìÄÆ(Roll-off) | |||||
| Àü¿ø | 9-52V, 2 mA or 1.5AA battery | 11-52V, 2 mA or typical or 9V battery |
|||
| Ãâ·ÂÄÁ³ØÅÍ | 9-52V, 2 mA or 1.5AA battery | XLRM-type on power module |
3-pin XLRM ŸÀÔ | 3-pin XLRM ŸÀÔ | XLRM-type on power module |
| ¾Ç¼¼»ç¸® | AT8139L large windscreen AT8350 power module(attached) AT8139S small windscreen AT8439 clothing clip |
AT8418 UniMount instrument mount AT8532 power module Protective pouch |
Integral stand clamp Protective pouch |
Integral stand clamp Protective pouch |
AT8406a stand clamp Protective pouch |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| specification | ATM29HE | ATM41HE | ATM61HE | ATM63 | |
| ĸ½¶(Element) | Äܵ§¼ | Äܵ§¼ | Äܵ§¼ | Äܵ§¼ | |
| ÁöÇâÆ¯¼º | Hypercardioid | Hypercardioid | Hypercardioid | Hypercardioid | |
| Á֯ļöÀÀ´äƯ¼º | 70-16,000 Hz | 50-17,000 Hz | 50-18,000 Hz | 50-18,000 Hz | |
| °¨µµ | -56 dB (1.5 mV) | -51 dB (5.6 mV) | -51 dB (2.8 mV) | -52 dB (2.5 mV) | |
| ÀÓÇÇ´ø½º | 200 ohm | 600 ohm | 600 ohm | 600 ohm | |
| ÃÖ´ëÀÔ·ÂÀ½¾Ð | |||||
| S/Nºñ | |||||
| ·Î¿ìÄÆ(Roll-off) | |||||
| Àü¿ø | |||||
| Ãâ·ÂÄÁ³ØÅÍ | XLRM-type | XLRM-type | 3-pin XLRM ŸÀÔ | 3-pin XLRM ŸÀÔ | |
| ¾Ç¼¼»ç¸® | AT8406a stand clamp Protective pouch Foam windscreen |
AT8406a stand clamp Protective pouch |
I
AT8406a stand clamp Protective pouch |
AT8406a stand clamp Protective pouch Foam windscreen |